TRIUMPH THOUGHT,INSPIRE NEW LIFE!
作(zuò)者:王(wáng)誌龍來源:武漢凱(kǎi)迪正大電氣有限公司(sī)日期:2021-05-06 07:15:23閱讀:
序號(hào) | 測試設(shè)備 | 等級具備情況 | |
設備(bèi)名稱 | 適(shì)用試驗項目 | ||
1 | KD300兆歐(ōu)表 | 絕緣電阻測量 變壓(yā)器(qì)繞組(zǔ)絕緣電阻(zǔ)及吸收比測量 |
①②③④⑤ |
2 | KDXZ調頻諧(xié)振耐壓裝(zhuāng)置(zhì) | 現場高電壓大(dà)容量電纜、變壓(yā)器、GIS、開關(guān)類(lèi)等交流耐壓試驗 | ①② |
3 | KDXZ工頻諧振耐壓裝置(zhì) | 現場高(gāo)電壓大容量電纜、變(biàn)壓器、GIS、開關類等交流耐壓試驗(yàn) | ①② |
4 | KDYD試(shì)驗(yàn)變壓器 | 耐壓試驗 | ①②③④⑤ |
5 | KDSB三倍頻電壓發生器(qì) | 電壓互(hù)感器耐壓試(shì)驗 | ① |
6 | KDQJ-23單臂電橋 | 直流(liú)電阻測量 | ①②③ |
7 | KDQJ-44雙臂電(diàn)橋 | 直流電阻(zǔ)測(cè)量 | ①②③ |
8 | KDZR直流電阻(zǔ)測試儀 | 變(biàn)壓器繞組直(zhí)流電(diàn)阻測量 | ①②③④⑤ |
9 | KDHL回路電阻測試(shì)儀 | 導電回路接觸電阻測量 | ①②③④ |
10 | KDYM電導率(lǜ)鹽密測量儀 | 絕緣子(zǐ)鹽(yán)密測量 | ①②③ |
11 | KD2571接地(dì)電阻測試儀 | 接地電阻測量(liàng) | ①②③④⑤ |
12 | KDZG-II直流(liú)高電壓發生(shēng)器(qì) | 直(zhí)流耐壓和(hé)直流(liú)泄(xiè)漏測量、避雷器(qì)直流參考電壓和直流泄漏電流(liú)試驗 | ①②③④⑤ |
13 | FRC交直流(liú)分壓器 | 試驗電壓測量 | ①②③④⑤ |
14 | 電容分壓(yā)器高(gāo)壓測(cè)量係(xì)統(tǒng) | 試(shì)驗電壓測量 | ①②③④⑤ |
15 | 電(diàn)壓互感器 | 試驗電壓測量 | ①②③④⑤ |
16 | 交(jiāo)直流電壓表 | 試驗電(diàn)壓測量 | ①②③④⑤ |
17 | 平均值電壓表 | 試驗電壓(yā)測(cè)量 | ①②③④⑤ |
18 | 萬用表 | 試驗電壓測量 | ①②③④⑤ |
19 | 直流毫伏(fú)表 | 電壓測量 | ①②③④⑤ |
20 | KDZD835數(shù)字示波器記錄(lù)儀 | 過電(diàn)壓測量(liàng) | ①②③ |
21 | 交流絕緣子串電壓分布表(biǎo)絕緣子低零(líng)值檢(jiǎn)測(cè)儀(yí) | 絕緣子(zǐ)串電(diàn)壓分布測量、零(líng)值絕緣(yuán)子檢測 | ① |
22 | KDB-II電壓比(bǐ)測試(shì)儀(變比電橋) | 變壓器變比測(cè)量 | ①②③④⑤ |
23 | 衝擊(jī)電壓試驗及測量係統器 | 雷電(diàn)衝擊耐受電壓試驗 | ① |
24 | 操作(zuò)衝(chōng)擊電壓(yā)試驗(yàn)及測量係統器 | 現場操作衝擊(jī)電壓試驗 | ① |
25 | KDJF中頻發電機裝置 | 感應耐壓及(jí)局放試驗 | ①② |
26 | KDYZ-203避雷(léi)器阻(zǔ)性電流測試儀 | 避雷器阻性電(diàn)流測(cè)量 | ①②③④⑤ |
27 | KDRB-IV繞組變形測試儀(yí) | 繞組(zǔ)頻率(lǜ)響應特性 | ①② |
28 | KDZK-IV真空(kōng)度測試儀 | 測量真空開關的真空(kōng)度 | ①②③④ |
29 | KDYZ-201避(bì)雷器特(tè)性測試儀 | 避雷器有功分量及無功分量測量 | ①②③④ |
30 | KDHG-B伏安特性測試儀 | VA特性測(cè)試(shì) | ①②③④ |
31 | 單相調壓(yā)器(qì) | 調(diào)壓 | ①②③④⑤ |
32 | 三相調壓器 | 調壓 | ①②③④⑤ |
33 | KDGK-F高(gāo)壓開(kāi)關綜合測試儀(yí) | 高壓開關(guān)機(jī)械動作特(tè)性(xìng)測量 | ①②③④⑤ |
34 | KDKC-206有(yǒu)載(zǎi)調壓開關測試儀(yí) | 變壓器有載分接開關(guān)測試 | ① |
35 | 高壓(yā)電橋(自動介損測試(shì)儀) | 電容和介(jiè)質損耗測量 | ①②③④ |
36 | KDXL通道(dào)測(cè)試儀 | 線路高頻參數 | ①②③ |
37 | KDJF局(jú)部(bù)放電測試裝置 | 變壓(yā)器局部放電(diàn)測量 | ①② |
38 | KDJB微機繼電保護測試儀 | 繼電保護調試 | ①②③④⑤ |
39 | 選頻(pín)表 | 通道聯調(diào)(保護(hù)) | ①② |
40 | 振蕩器 | 通道聯調(保護) | ①② |
41 | 衰耗器(qì) | 通道聯調(保護) | ①② |
42 | 標準(zhǔn)電流互感器 | 電流測(cè)量 | ①②③④⑤ |
43 | 數字(zì)鉗形電流表 | 電流測量 | ①②③④⑤ |
44 | 直流微安(ān)表 | 電流測量 | ①②③④⑤ |
45 | KDSL-82大電流發生器 | 升(shēng)流檢查 | ①②③ |
46 | KDZD三表檢驗裝置(zhì) | 校驗電流、電壓(yā)、功(gōng)率表(biǎo) | ①[2][3][4] |
47 | 電(diàn)阻(zǔ)校準(zhǔn)裝(zhuāng)置 | 溫度校準 | ①② |
48 | 數字式聲級計 | 測(cè)噪音 | ①② |
49 | 測溫儀(yí)表檢(jiǎn)定儀(yí) | 開關溫升(shēng)測量(liàng) | ①② |
50 | KDHW紅外測(cè)溫儀 | 測溫度 | ①②③ |
51 | KD-VA鉗(qián)型相位伏安表(biǎo) | 電流(liú)電壓回路檢查 | ①②③④⑤ |
52 | KDZD常規分析儀(yí)器 | 油常(cháng)規分(fèn)析 | ①[2][3][4] |
53 | KDWS-14微水儀 | 油中微水測(cè)量 | ①[2][3][4] |
54 | KDZD9560色譜分析儀 | 油中溶解氣體(tǐ)分析 | ①[2][3][4] |
55 | KD610自(zì)動介質損(sǔn)耗和體積(jī)電阻率測量係統 | 絕緣油介質損耗測(cè)量油體積電阻率測量 | ①[2][3][4] |
56 | 油體積電阻率(lǜ)測定(dìng)儀 | 體積電阻率 | ①[2][3][4] |
57 | KDSK閉口閃點測試儀 | 油閉口閃(shǎn)點(diǎn)試驗 | ①[2][3][4] |
58 | 絕緣油介電強度測試儀 | 絕緣油耐壓(yā)試驗(yàn) | ①[2][3][4] |
59 | KDZD95高效液(yè)相色譜儀 | 變壓器油糠醛含量的測定 | ①[2][3][4] |
60 | KDQX氣相(xiàng)色譜儀(yí) | SF6組分分析 | ①[2][3][4] |
61 | 油百動顆(kē)粒計數(shù)儀 | 油(yóu)顆粒汙染度測定 | ①[2][3][4] |
62 | 油表麵張力測定儀 | 油表麵張(zhāng)力測定 | ①[2][3][4] |
63 | SF6微量(liàng)水份測量儀(yí)KDWS-24 | SF6微水測量 | ①[2][3][4] |
64 | SF6氣體檢漏儀KDWG-II | SF6氣體泄漏(lòu)試驗 | ①[2][3][4] |
65 | KDHX-35高壓核相設(shè)備 | 核相 | ①②③④ |
66 | 低功率(lǜ)因數瓦特表 | 功率測量 | ①②③④⑤ |
67 | KDBR-IV變壓(yā)器損(sǔn)耗(hào)參數測量儀 | 短路阻抗和負載損耗、空載電流(liú)和空載(zǎi)損耗測量 | ①②③④⑤ |
68 | KD-217線(xiàn)路參數測量儀 | 線(xiàn)路參數測量 | ①② |
69 | KDJS-6安全工器具檢測裝置 | 安全保(bǎo)護(hù) | ①②③④⑤ |
上(shàng)一篇:返回列表
掃碼 關(guān)注我們
掃碼 在線溝通(tōng)
027-83551828